valve unit XE angle-angle version, thermostat chrome, wall mounting, MEH, living room, 453
valve unit XE angle-angle version, thermostat chrome, wall mounting, bedroom, MEH, 120, horizontal
valve unit XE angle-angle version, thermostat chrome, wall mounting, living room, MEV, concrete, staircase, corridor, Stair railing, vertical
valve unit XE angle-angle version, thermostat chrome, wall mounting, MEH, living room, 453, horizontal
Design-Heizkörper nach Maß

Zehnder
Metropolitan

Warmwasserbetrieb

    Colour System

    Zehnder Metropolitan - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Zehnder Design-Heizkörper können auf Anfrage in weiteren individuellen Farben produziert werden (u. a. in gängigen RAL- oder NCS-Farbtönen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Horizontale Modelle
    Technische Daten je Heizkörper
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    MEH-080-040 805 400 39 323 258 165
    MEH-080-050 805 500 39 387 310 197
    MEH-080-060 805 600 39 449 359 229
    MEH-060-090 595 900 39 447 362 230
    MEH-070-090 700 900 39 517 419 266
    MEH-030-140 280 1400 39 360 292 186
    MEH-040-140 385 1400 39 474 383 243
    MEH-050-140 490 1400 39 585 473 300
    MEH-060-140 595 1400 39 695 563 358
    MEH-070-140 700 1400 39 804 651 414
    MEH-040-160 385 1600 39 542 438 278
    MEH-050-160 490 1600 39 669 541 343
    MEH-060-160 595 1600 39 794 643 409
    MEH-070-160 700 1600 39 919 744 473
    MEH-040-180 385 1800 39 610 493 312
    MEH-050-180 490 1800 39 753 609 386
    MEH-060-180 595 1800 39 894 724 460
    MEH-070-180 700 1800 39 1034 837 532
    MEH-040-200 385 2000 39 677 547 347
    MEH-050-200 490 2000 39 836 676 428
    MEH-060-200 595 2000 39 993 804 511
    MEH-070-200 700 2000 39 1148 929 591
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Horizontale Modelle
    Technische Daten je Heizkörper
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    MEH-120-040 1225 400 39 469 375 244
    MEH-150-040 1540 400 39 582 471 308
    MEH-180-040 1750 400 39 663 530 338
    MEH-120-050 1225 500 39 563 450 293
    MEH-150-050 1540 500 39 730 591 387
    MEH-180-050 1750 500 39 795 636 405
    MEH-120-060 1225 600 39 653 522 340
    MEH-150-060 1540 600 39 871 706 462
    MEH-180-060 1750 600 39 922 738 470
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Vertikale Modelle
    Technische Daten je Heizkörper
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    MEV-150-030 1500 280 39 405 331 214
    MEV-180-030 1800 280 39 490 399 256
    MEV-200-030 2000 280 39 544 443 286
    MEV-150-040 1500 385 39 533 435 281
    MEV-180-040 1800 385 39 643 523 336
    MEV-200-040 2000 385 39 714 582 375
    MEV-150-050 1500 490 39 655 535 346
    MEV-180-050 1800 490 39 791 643 413
    MEV-200-050 2000 490 39 878 715 461
    MEV-150-060 1500 595 39 773 631 408
    MEV-180-060 1800 595 39 934 760 488
    MEV-200-060 2000 595 39 1037 845 545
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services?

    Zur Kontaktseite
    MyZehnder-Portal

    Nutzen Sie die Vorteile in unserem MyZehnder-Portal. Loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein.