Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Zeno - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
ZN-080-045 | 788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 180 | 300 |
ZN-120-045 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
ZN-150-045 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
ZN-170-045 | 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
ZN-080-050 | 788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 199 | 300 |
ZN-120-050 | 1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 295 | 300 |
ZN-150-050 | 1508 | 500 | 746 | 537 | 327 | 392 | 600 |
ZN-170-050 | 1688 | 500 | 807 | 581 | 354 | 424 | 600 |
ZN-080-060 | 788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
ZN-120-060 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
ZN-150-060 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
ZN-170-060 | 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
ZN-120-075 | 1184 | 750 | 822 | 591 | 361 | 432 | 600 |
ZN-170-075 | 1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 623 | 1200 |
ZN-170-100 | 1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Mittelanschluss 50 mm | |||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
ZN-080-045-05 | 788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 180 | 300 |
ZN-120-045-05 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
ZN-150-045-05 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
ZN-170-045-05 | 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
ZN-080-050-05 | 788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 199 | 300 |
ZN-120-050-05 | 1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 295 | 300 |
ZN-150-050-05 | 1508 | 500 | 746 | 537 | 327 | 392 | 600 |
ZN-170-050-05 | 1688 | 500 | 807 | 581 | 354 | 424 | 600 |
ZN-080-060-05 | 788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
ZN-120-060-05 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
ZN-150-060-05 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
ZN-170-060-05 | 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
ZN-170-075-05 | 1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 623 | 600 |
ZN-170-100-05 | 1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |
Ausführung doppellagig | |||||||
ZND-120-050-05 | 1171 | 500 | 780 | 557 | 336 | 404 | 600 |
ZND-150-050-05 | 1421 | 500 | 935 | 669 | 405 | 486 | 900 |
ZND-170-050-05 | 1671 | 500 | 1099 | 780 | 467 | 563 | 900 |
ZND-120-060-05 | 1171 | 600 | 928 | 662 | 399 | 480 | 900 |
ZND-150-060-05 | 1421 | 600 | 1113 | 797 | 482 | 579 | 900 |
ZND-170-060-05 | 1671 | 600 | 1308 | 931 | 559 | 673 | 1200 |
ZND-120-075-05 | 1171 | 750 | 1149 | 822 | 498 | 598 | 900 |
ZND-150-075-05 | 1421 | 750 | 1377 | 985 | 596 | 716 | 1200 |
ZND-170-075-05 | 1671 | 750 | 1618 | 1152 | 691 | 833 | 1200 |
ZND-120-100-05 | 1171 | 1000 | 1512 | 1085 | 659 | 790 | 1200 |
ZND-150-100-05 | 1421 | 1000 | 1812 | 1297 | 785 | 942 | 1200 |
ZND-170-100-05 | 1671 | 1000 | 2130 | 1520 | 916 | 1102 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelle für den einfachen Austausch von Heizkörpern | |||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
ZN-120-045-NA50 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
ZN-120-045-NA90 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
ZN-150-045-NA50 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
ZN-150-045-NA90 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
ZN-170-045-NA50 | 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
ZN-170-045-NA90 | 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
ZN-120-060-NA50 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
ZN-120-060-NA90 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
ZN-150-060-NA50 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
ZN-150-060-NA90 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
ZN-170-060-NA50 | 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
ZN-170-060-NA90 | 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Mittelanschluss 50 mm | |||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
ZNC-120-045-05 | 1184 | 450 | 327 | 235 | 143 | 171 | 300 |
ZNC-150-045-05 | 1508 | 450 | 419 | 301 | 183 | 219 | 300 |
ZNC-170-045-05 | 1688 | 450 | 470 | 335 | 202 | 243 | 300 |
ZNC-120-060-05 | 1148 | 600 | 430 | 308 | 186 | 223 | 300 |
ZNC-150-060-05 | 1508 | 600 | 551 | 394 | 239 | 287 | 300 |
ZNC-170-060-05 | 1688 | 600 | 618 | 442 | 267 | 321 | 600 |
ZNC-170-075-05 | 1688 | 750 | 764 | 547 | 332 | 398 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |