Zehnder Yucca, das Original in der „Palmenform“. Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der Heizkörper zeichnet sich durch eine geringe Bautiefe und eine filigrane Optik aus. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Yucca - ElektrobetriebAusführung lackiert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 234 | 144 | 172 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 343 | 209 | 251 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 389 | 237 | 284 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 474 | 288 | 346 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 448 | 274 | 328 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 508 | 310 | 371 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 616 | 371 | 447 |
Ausführung doppellagig | ||||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 345 | 208 | 250 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 717 | 514 | 312 | 375 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 589 | 356 | 428 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 729 | 438 | 527 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 926 | 661 | 398 | 479 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 757 | 454 | 547 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 936 | 558 | 674 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 166 | 102 | 122 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 237 | 145 | 173 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 271 | 165 | 198 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 334 | 203 | 243 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 311 | 190 | 228 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 355 | 216 | 259 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 434 | 262 | 315 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |