Zehnder Yucca, das Original in der „Palmenform“. Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der Heizkörper zeichnet sich durch eine geringe Bautiefe und eine filigrane Optik aus. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Ausführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Mit RACY-C | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||
YSE-090-50/GD | 908 | 933 | 500 | 300 |
YSE-130-50/GD | 1340 | 1365 | 500 | 500 |
YSE-130-60/GD | 1340 | 1365 | 600 | 500 |
YSE-180-60/GD | 1772 | 1797 | 800 | 750 |
YSE-130-80/GD | 1340 | 1365 | 800 | 500 |
YSE-180-80/GD | 1772 | 933 | 800 | 750 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Mit RACY-C | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||
YSEC-090-50/GD | 908 | 933 | 500 | 300 |
YSEC-130-50/GD | 1340 | 1365 | 500 | 300 |
YSEC-130-60/GD | 1340 | 1365 | 600 | 300 |
YSEC-180-60/GD | 1772 | 1797 | 600 | 500 |
YSEC-130-80/GD | 1340 | 1365 | 800 | 300 |
YSEC-180-80/GD | 1772 | 1797 | 800 | 500 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Heizstab IHC, Ausführung einlagig | ||||
YSZSS090050ECZD | 908 | 1036 | 500 | 300 |
YSZSS130050ECZD | 1340 | 1036 | 500 | 400 |
YSZSS130060ECZD | 1340 | 1036 | 600 | 600 |
YSZSS180060ECZD | 1772 | 1036 | 600 | 600 |
YSZSS130080ECZD | 1340 | 1036 | 800 | 600 |
YSZSS180080ECZD | 1772 | 1036 | 800 | 600 |
Heizstab IHE, Ausführung einlagig | ||||
YSZSS090050EAZD | 908 | 958 | 500 | 300 |
YSZSS130050EAZD | 1340 | 958 | 500 | 400 |
YSZSS130060EAZD | 1340 | 958 | 600 | 600 |
YSZSS180060EAZD | 1772 | 958 | 600 | 600 |
YSZSS130080EAZD | 1340 | 958 | 800 | 600 |
YSZSS180080EAZD | 1772 | 958 | 800 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Heizstab IHC, Ausführung einlagig | ||||
YSZCS090050ECZD | 908 | 1036 | 500 | 200 |
YSZCS130050ECZD | 1340 | 1036 | 500 | 300 |
YSZCS130060ECZD | 1340 | 1036 | 600 | 400 |
YSZCS180060ECZD | 1772 | 1036 | 600 | 400 |
YSZCS130080ECZD | 1340 | 1036 | 800 | 400 |
YSZCS180080ECZD | 1772 | 1036 | 800 | 600 |
Heizstab IHE, Ausführung einlagig | ||||
YSZCS090050EAZD | 908 | 958 | 500 | 200 |
YSZCS130050EAZD | 1340 | 958 | 500 | 300 |
YSZCS130060EAZD | 1340 | 958 | 600 | 400 |
YSZCS180060EAZD | 1772 | 958 | 600 | 400 |
YSZCS130080EAZD | 1340 | 958 | 800 | 400 |
YSZCS180080EAZD | 1772 | 958 | 800 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |