Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch große Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Yucca Asym - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 310 | 190 | 227 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 409 | 247 | 297 | 300 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 251 | 151 | 182 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 369 | 222 | 267 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 490 | 295 | 355 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 428 | 258 | 310 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 566 | 340 | 409 | 600 |
Ausführung doppellagig | |||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 447 | 268 | 323 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 589 | 355 | 427 | 600 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 377 | 226 | 272 | 300 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 543 | 326 | 393 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 711 | 425 | 513 | 900 |
YAD-090-060 | 872 | 578 | 619 | 443 | 269 | 323 | 300 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 628 | 369 | 448 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 826 | 488 | 592 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 ΔT 50 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 222 | 136 | 163 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 292 | 177 | 212 | 300 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 181 | 109 | 131 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 265 | 160 | 192 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 351 | 212 | 255 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 308 | 186 | 224 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 407 | 244 | 294 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 ΔT 50 |