Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch große Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Yucca Asym - WarmwasserbetriebAusführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Mit RACY-C | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAEL-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 500 |
YAEL-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 500 |
YAEL-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 500 |
YAEL-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 750 |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAER-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 500 |
YAER-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
YAER-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 500 |
YAER-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 500 |
YAER-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 750 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Mit RACY-C | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAECL-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 300 |
YAECL-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
YAECL-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 300 |
YAECL-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 300 |
YAECL-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 500 |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAECR-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 300 |
YAECR-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
YAECR-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 300 |
YAECR-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 300 |
YAECR-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 500 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform IHC | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAZSR130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
YAZSR090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
YAZSR130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
YAZSR130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
YAZSR170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAZSL130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
YAZSL090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
YAZSL130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
YAZSL130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
YAZSL170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform IHE | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAZSR130040EAZD | 1304 | 1354 | 378 | 400 |
YAZSR090050EAZD | 872 | 922 | 478 | 300 |
YAZSR130050EAZD | 1304 | 1354 | 478 | 400 |
YAZSR130060EAZD | 1304 | 1354 | 578 | 600 |
YAZSR170060EAZD | 1736 | 1786 | 578 | 900 |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAZSL130040EAZD | 1304 | 1354 | 378 | 400 |
YAZSL090050EAZD | 872 | 922 | 478 | 300 |
YAZSL130050EAZD | 1304 | 1354 | 478 | 400 |
YAZSL130060EAZD | 1304 | 1354 | 578 | 600 |
YAZSL170060EAZD | 1736 | 1786 | 578 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform IHC | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAZCR130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
YAZCR090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
YAZCR130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
YAZCR130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
YAZCR170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAZCL130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
YAZCL090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
YAZCL130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
YAZCL130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
YAZCL170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Mit neuer Elektronikplattform IHE | ||||
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAZCR130040EAZD | 1304 | 1354 | 378 | 400 |
YAZCR090050EAZD | 872 | 922 | 478 | 300 |
YAZCR130050EAZD | 1304 | 1354 | 478 | 400 |
YAZCR130060EAZD | 1304 | 1354 | 578 | 600 |
YAZCR170060EAZD | 1736 | 1786 | 578 | 900 |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAZCL130040EAZD | 1304 | 1354 | 378 | 400 |
YAZCL090050EAZD | 872 | 922 | 478 | 300 |
YAZCL130050EAZD | 1304 | 1354 | 478 | 400 |
YAZCL130060EAZD | 1304 | 1354 | 578 | 600 |
YAZCL170060EAZD | 1736 | 1786 | 578 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |