Rechteck und Kreis: Geometrie kann so schön sein. So schön schlicht und energieeffizient. Zehnder Vitalo Bar beweist es. Hochwertige Oberflächen setzen maximale Akzente im minimalistischen Ambiente. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Auch in Aluminium natur eloxiert. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für wohlig warme Hand- und Badetücher.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Vitalo Bar - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit verchromtem Handtuchhalter | |||||||
Modell | H | L | LB | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Mittelanschluss 50 mm | |||||||
VIP-125-040 | 1250 | 400 | 350 | 465 | 338 | 209 | 249 |
VIP-160-040 | 1570 | 400 | 350 | 546 | 399 | 249 | 296 |
VIP-190-040 | 1890 | 400 | 350 | 673 | 491 | 305 | 363 |
VIP-125-050 | 1250 | 500 | 450 | 555 | 403 | 250 | 298 |
VIP-160-050 | 1570 | 500 | 450 | 676 | 493 | 306 | 364 |
VIP-190-050 | 1890 | 500 | 450 | 834 | 608 | 378 | 449 |
VIP-125-060 | 1250 | 600 | 550 | 641 | 467 | 291 | 345 |
VIP-160-060 | 1570 | 600 | 550 | 806 | 587 | 365 | 434 |
VIP-190-060 | 1890 | 600 | 550 | 994 | 725 | 451 | 536 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit verchromtem Handtuchhalter | |||||||
Modell | H | L | LB | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Zehnder EasyFit Anschlussbox | |||||||
VIPK-125-040 | 1275 | 400 | 350 | 465 | 338 | 209 | 249 |
VIPK-160-040 | 1595 | 400 | 350 | 546 | 399 | 249 | 296 |
VIPK-190-040 | 1915 | 400 | 350 | 673 | 491 | 305 | 363 |
VIPK-125-050 | 1275 | 500 | 450 | 555 | 403 | 250 | 298 |
VIPK-160-050 | 1595 | 500 | 450 | 676 | 493 | 306 | 364 |
VIPK-190-050 | 1915 | 500 | 450 | 834 | 608 | 378 | 449 |
VIPK-125-060 | 1275 | 600 | 550 | 641 | 467 | 291 | 345 |
VIPK-160-060 | 1595 | 600 | 550 | 806 | 587 | 365 | 434 |
VIPK-190-060 | 1915 | 600 | 550 | 994 | 725 | 451 | 536 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |