Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist - Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Größen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderlösung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Universal - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 397 | 241 | 289 | 300 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 598 | 365 | 437 | 600 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 290 | 178 | 213 | 300 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 441 | 269 | 322 | 600 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 542 | 332 | 397 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 661 | 403 | 483 | 900 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 345 | 212 | 253 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 529 | 322 | 386 | 600 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 642 | 393 | 470 | 600 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 788 | 483 | 577 | 900 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 662 | 405 | 485 | 600 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 982 | 606 | 723 | 1200 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1306 | 812 | 965 | 1200 |
Ausführung doppellagig | |||||||
HUD-120-050 | 1195 | 500 | 992 | 708 | 427 | 513 | 600 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 1016 | 615 | 738 | 900 |
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 852 | 516 | 619 | 600 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 1223 | 743 | 891 | 900 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1071 | 653 | 782 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1533 | 935 | 1120 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2055 | 1263 | 1508 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelle für den einfachen Heizkörperaustausch | |||||||
Modell | H | L | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
HU-180-050-NA50 | 1807 | 500 | 500 | 919 | 661 | 403 | 483 |
HU-180-050-NA90 | 1807 | 500 | 900 | 919 | 661 | 403 | 483 |
HU-180-060-NA50 | 1807 | 600 | 500 | 1093 | 788 | 483 | 577 |
HU-180-060-NA90 | 1807 | 600 | 900 | 1093 | 788 | 483 | 577 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 278 | 169 | 202 | 300 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 419 | 255 | 306 | 300 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 203 | 125 | 149 | 300 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 309 | 188 | 225 | 300 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 379 | 232 | 278 | 300 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 463 | 282 | 338 | 600 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 242 | 148 | 177 | 300 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 370 | 226 | 271 | 300 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 449 | 275 | 329 | 600 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 552 | 338 | 404 | 600 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 464 | 284 | 340 | 300 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 688 | 425 | 506 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |