Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist - Zehnder Universal. Der Heizkörper besticht durch unterschiedliche Größen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderlösung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Universal - WarmwasserbetriebAusführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||
HE-070-045/GD | 763 | 793 | 450 | 300 |
HE-120-045/GD | 1195 | 1225 | 450 | 300 |
HE-180-045/GD | 1807 | 1837 | 450 | 600 |
HE-120-050/GD | 1195 | 1225 | 500 | 600 |
HE-180-050/GD | 1807 | 1837 | 500 | 900 |
HE-120-060/GD | 1195 | 1225 | 600 | 600 |
HE-180-060/GD | 1807 | 1837 | 600 | 900 |
HE-180-075/GD | 1807 | 1837 | 750 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Leistung Heizstab |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||
HEC-120-045/GD | 1195 | 1225 | 450 | 300 |
HEC-180-045/GD | 1807 | 1837 | 450 | 300 |
HEC-120-050/GD | 1195 | 1225 | 500 | 300 |
HEC-180-050/GD | 1807 | 1837 | 500 | 600 |
HEC-120-060/GD | 1195 | 1225 | 600 | 300 |
HEC-180-060/GD | 1807 | 1837 | 600 | 600 |
HEC-180-075/GD | 1807 | 1837 | 750 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab |