Immer am richtigen Ort. Egal ob Bad, Küche oder Fitnessraum. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Maße, ein harmonisches Design mit D-Profilsammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Toga - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TO-070-045 | 716 | 450 | 352 | 253 | 154 | 185 | 300 |
TO-120-045 | 1148 | 450 | 536 | 383 | 231 | 277 | 300 |
TO-180-045 | 1760 | 450 | 842 | 601 | 362 | 436 | 600 |
TO-070-050 | 716 | 500 | 387 | 279 | 171 | 204 | 300 |
TO-120-050 | 1148 | 500 | 595 | 425 | 256 | 308 | 600 |
TO-150-050 | 1436 | 500 | 729 | 522 | 316 | 379 | 600 |
TO-180-050 | 1760 | 500 | 928 | 662 | 399 | 480 | 900 |
TO-070-060 | 716 | 600 | 456 | 330 | 203 | 242 | 300 |
TO-120-060 | 1148 | 600 | 713 | 509 | 307 | 369 | 600 |
TO-150-060 | 1436 | 600 | 871 | 623 | 377 | 453 | 600 |
TO-180-060 | 1760 | 600 | 1102 | 785 | 471 | 567 | 900 |
TO-120-075 | 1148 | 750 | 890 | 635 | 383 | 460 | 900 |
TO-180-075 | 1760 | 750 | 1362 | 970 | 582 | 701 | 1200 |
TO-180-100 | 1760 | 1000 | 1796 | 1275 | 763 | 920 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelle für den einfachen Heizkörpertausch | ||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Anschluss auf der rechten Seite | ||||||
TG-120-050-50-R | 1148 | 500 | 592 | 428 | 263 | 314 |
TG-120-050-90-R | 1148 | 500 | 592 | 428 | 263 | 314 |
TG-180-050-50-R | 1760 | 500 | 904 | 654 | 402 | 480 |
TG-180-050-90-R | 1760 | 500 | 904 | 654 | 402 | 480 |
TG-120-060-50-R | 1148 | 600 | 696 | 503 | 309 | 369 |
TG-120-060-90-R | 1148 | 600 | 696 | 503 | 309 | 369 |
TG-180-060-50-R | 1760 | 600 | 1063 | 771 | 476 | 567 |
TG-180-060-90-R | 1760 | 600 | 1063 | 771 | 476 | 567 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelle für den einfachen Heizkörpertausch | ||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Anschluss auf der linken Seite | ||||||
TG-120-050-50-L | 1148 | 500 | 592 | 428 | 263 | 314 |
TG-120-050-90-L | 1148 | 500 | 592 | 428 | 263 | 314 |
TG-180-050-50-L | 1760 | 500 | 904 | 654 | 402 | 480 |
TG-180-050-90-L | 1760 | 500 | 904 | 654 | 402 | 480 |
TG-120-060-50-L | 1148 | 600 | 696 | 503 | 309 | 369 |
TG-120-060-90-L | 1148 | 600 | 696 | 503 | 309 | 369 |
TG-180-060-50-L | 1760 | 600 | 1063 | 771 | 476 | 567 |
TG-180-060-90-L | 1760 | 600 | 1063 | 771 | 476 | 567 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TGC-070-050 | 716 | 500 | 240 | 171 | 103 | 124 | 200 |
TGC-120-050 | 1148 | 500 | 379 | 270 | 162 | 195 | 300 |
TGC-150-050 | 1436 | 500 | 478 | 339 | 203 | 245 | 300 |
TGC-180-050 | 1760 | 500 | 596 | 424 | 255 | 307 | 600 |
TGC-120-060 | 1148 | 600 | 451 | 321 | 193 | 232 | 300 |
TGC-180-060 | 1760 | 600 | 709 | 505 | 303 | 365 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |