Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Subway - ElektrobetriebZehnder Subway - MixbetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 289 | 177 | 212 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 367 | 225 | 269 | 300 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 444 | 272 | 325 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 517 | 318 | 380 | 600 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 360 | 220 | 264 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 461 | 282 | 337 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 557 | 341 | 408 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 649 | 399 | 477 | 900 |
Ausführung für das Gäste-WC | |||||||
SUB-060-045 | 613 | 450 | 310 | 224 | 137 | 164 | – |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 190 | 116 | 139 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 241 | 146 | 176 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 296 | 180 | 216 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 349 | 212 | 254 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 237 | 144 | 173 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 294 | 179 | 214 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 361 | 220 | 264 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 425 | 259 | 310 | 600 |
Ausführung für das Gäste-WC | |||||||
SUBC-060-045 | 613 | 450 | 205 | 147 | 89 | 107 | – |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung Edelstahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 206 | 125 | 150 | 300 |
SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 266 | 161 | 193 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 319 | 194 | 233 | 300 |
SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 374 | 227 | 272 | 300 |
SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 256 | 156 | 187 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 388 | 238 | 284 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 459 | 283 | 338 | 600 |
Ausführung für das Gäste-WC | |||||||
SUBI-060-045 | 613 | 450 | 221 | 159 | 96 | 116 | – |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |