Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Subway - ElektrobetriebZehnder Subway - WarmwasserbetriebZehnder Subway - MixbetriebAusführung lackiert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBM-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 509 | 367 | 225 | 269 | 500 |
SUBM-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 615 | 444 | 272 | 325 | 600 |
SUBM-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 715 | 517 | 318 | 380 | 600 |
SUBM-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 639 | 461 | 282 | 337 | 600 |
SUBM-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 772 | 557 | 341 | 408 | 750 |
SUBM-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 898 | 649 | 399 | 477 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBMC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 336 | 241 | 146 | 176 | 300 |
SUBMC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 413 | 296 | 180 | 216 | 300 |
SUBMC-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 486 | 349 | 212 | 254 | 300 |
SUBMC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 408 | 294 | 179 | 214 | 300 |
SUBMC-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 502 | 361 | 220 | 264 | 500 |
SUBMC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 590 | 425 | 259 | 310 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung Edelstahl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBMI-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 370 | 266 | 161 | 193 | 300 |
SUBMI-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 445 | 319 | 194 | 233 | 300 |
SUBMI-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 523 | 374 | 227 | 272 | 500 |
SUBMI-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
SUBMI-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 538 | 388 | 238 | 284 | 500 |
SUBMI-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 633 | 459 | 283 | 338 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |