Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Auftritt. Die kantige Formensprache von Zehnder Quaro drängt sich nicht auf, sondern ordnet sich unter. Sie passt perfekt in jedes moderne Bad. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Durch die geometrische Form entsteht zeitloses Design, das auch als Raumteiler überzeugt.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Quaro - ElektrobetriebZehnder Quaro - MixbetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QA-100-030 | 971 | 300 | 299 | 216 | 133 | 159 | 300 |
QA-100-045 | 971 | 450 | 420 | 304 | 187 | 223 | 300 |
QA-100-060 | 971 | 600 | 533 | 387 | 239 | 284 | 300 |
QA-140-030 | 1403 | 300 | 421 | 305 | 188 | 225 | 300 |
QA-140-045 | 1403 | 450 | 590 | 428 | 264 | 315 | 500 |
QA-140-060 | 1403 | 600 | 749 | 543 | 335 | 400 | 600 |
QA-180-030 | 1835 | 300 | 543 | 394 | 243 | 290 | 300 |
QA-180-045 | 1835 | 450 | 761 | 552 | 341 | 406 | 600 |
QA-180-060 | 1835 | 600 | 966 | 700 | 432 | 515 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAC-100-030 | 971 | 300 | 189 | 135 | 81 | 97.2 | – |
QAC-140-030 | 1403 | 300 | 270 | 192 | 115 | 139 | 300 |
QAC-180-030 | 1835 | 300 | 348 | 248 | 149 | 179 | 300 |
QAC-100-045 | 971 | 450 | 267 | 191 | 115 | 138 | 300 |
QAC-140-045 | 1403 | 450 | 381 | 272 | 164 | 197 | 300 |
QAC-180-045 | 1835 | 450 | 491 | 350 | 210 | 253 | 300 |
QAC-100-060 | 971 | 600 | 341 | 244 | 148 | 177 | 300 |
QAC-140-060 | 1403 | 600 | 486 | 347 | 209 | 251 | 300 |
QAC-180-060 | 1835 | 600 | 627 | 448 | 270 | 324 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung Edelstahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAI-100-030 | 971 | 300 | 229 | 164 | 100 | 120 | – |
QAI-100-045 | 971 | 450 | 321 | 231 | 141 | 169 | 300 |
QAI-100-060 | 971 | 600 | 407 | 293 | 179 | 214 | 300 |
QAI-140-030 | 1403 | 300 | 321 | 230 | 140 | 168 | 300 |
QAI-140-045 | 1403 | 450 | 450 | 324 | 197 | 236 | 300 |
QAI-140-060 | 1403 | 600 | 572 | 412 | 251 | 301 | 300 |
QAI-180-030 | 1835 | 300 | 415 | 298 | 181 | 217 | 300 |
QAI-180-045 | 1835 | 450 | 581 | 418 | 255 | 305 | 300 |
QAI-180-060 | 1835 | 600 | 738 | 531 | 324 | 388 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |