Gutes Design konzentriert sich auf das Wesentliche. Ein gut gestalteter Heizkörper auch. Nämlich auf Wärme und Behaglichkeit. So wie Zehnder Plano. Ein starkwandig und robuster Heizkörper mit planer Oberfläche. Die Leistungsstärke kann sich sehen lassen. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Modelle PH 1./.. horizontal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PH10/22 | 220 | 1000 | 32 | 278 | 201 | 124 | 148 |
PH10/32 | 320 | 1000 | 32 | 374 | 271 | 167 | 200 |
PH10/42 | 420 | 1000 | 32 | 466 | 335 | 204 | 245 |
PH10/52 | 520 | 1000 | 32 | 559 | 399 | 240 | 289 |
PH10/62 | 620 | 1000 | 32 | 653 | 465 | 279 | 336 |
PH10/72 | 720 | 1000 | 32 | 749 | 533 | 320 | 386 |
PH10/95 | 950 | 1000 | 32 | 973 | 696 | 421 | 506 |
PH11/22 | 220 | 1000 | 43 | 371 | 267 | 163 | 195 |
PH11/32 | 320 | 1000 | 43 | 502 | 364 | 225 | 268 |
PH11/42 | 420 | 1000 | 43 | 667 | 481 | 295 | 352 |
PH11/52 | 520 | 1000 | 43 | 824 | 593 | 361 | 433 |
PH11/62 | 620 | 1000 | 43 | 971 | 697 | 423 | 508 |
PH11/72 | 720 | 1000 | 43 | 1108 | 791 | 477 | 573 |
PH11/95 | 950 | 1000 | 43 | 1388 | 991 | 597 | 718 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PH 2./.. horizontal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten für Baulänge 1000 mm | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PH20/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 468 | 336 | 204 | 245 |
PH20/32 | 320 | 1000 | 95 | 285 | 624 | 449 | 274 | 328 |
PH20/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 783 | 565 | 346 | 413 |
PH20/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 940 | 680 | 418 | 499 |
PH20/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1095 | 792 | 487 | 581 |
PH20/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 1248 | 900 | 551 | 659 |
PH20/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 1592 | 1136 | 685 | 824 |
PH21/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 561 | 406 | 249 | 298 |
PH21/32 | 320 | 1000 | 95 | 285 | 775 | 560 | 344 | 411 |
PH21/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 1018 | 732 | 447 | 535 |
PH21/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 1245 | 893 | 543 | 651 |
PH21/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1459 | 1044 | 632 | 759 |
PH21/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 1657 | 1183 | 713 | 857 |
PH21/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 2059 | 1466 | 880 | 1060 |
PH22/22 | 220 | 1000 | 95 | 185 | 674 | 485 | 296 | 354 |
PH22/32 | 320 | 1000 | 95 | 185 | 973 | 704 | 432 | 516 |
PH22/42 | 420 | 1000 | 95 | 385 | 1269 | 913 | 557 | 667 |
PH22/52 | 520 | 1000 | 95 | 485 | 1546 | 1109 | 674 | 808 |
PH22/62 | 620 | 1000 | 95 | 585 | 1806 | 1289 | 777 | 934 |
PH22/72 | 720 | 1000 | 95 | 685 | 2047 | 1457 | 875 | 1054 |
PH22/95 | 950 | 1000 | 95 | 915 | 2533 | 1794 | 1068 | 1291 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/50-22 | 500 | 220 | 32 | 127 | 94 | 59 | 70.2 |
PV10/50-32 | 500 | 320 | 32 | 176 | 130 | 82 | 97.3 |
PV10/50-42 | 500 | 420 | 32 | 226 | 166 | 105 | 124 |
PV10/50-52 | 500 | 520 | 32 | 274 | 201 | 127 | 150 |
PV10/50-62 | 500 | 620 | 32 | 321 | 235 | 147 | 175 |
PV10/50-72 | 500 | 720 | 32 | 371 | 271 | 169 | 201 |
PV10/50-95 | 500 | 950 | 32 | 464 | 338 | 210 | 250 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/60-22 | 600 | 220 | 32 | 152 | 112 | 71 | 84 |
PV10/60-32 | 600 | 320 | 32 | 211 | 156 | 99 | 117 |
PV10/60-42 | 600 | 420 | 32 | 272 | 200 | 127 | 150 |
PV10/60-52 | 600 | 520 | 32 | 329 | 242 | 152 | 180 |
PV10/60-62 | 600 | 620 | 32 | 386 | 283 | 177 | 210 |
PV10/60-72 | 600 | 720 | 32 | 445 | 325 | 203 | 241 |
PV10/60-95 | 600 | 950 | 32 | 556 | 405 | 252 | 300 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/70 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/70-22 | 700 | 220 | 32 | 178 | 131 | 83 | 98.4 |
PV10/70-32 | 700 | 320 | 32 | 247 | 182 | 116 | 137 |
PV10/70-42 | 700 | 420 | 32 | 317 | 233 | 147 | 174 |
PV10/70-52 | 700 | 520 | 32 | 384 | 282 | 178 | 210 |
PV10/70-62 | 700 | 620 | 32 | 450 | 330 | 207 | 245 |
PV10/70-72 | 700 | 720 | 32 | 519 | 379 | 237 | 281 |
PV10/70-95 | 700 | 950 | 32 | 649 | 473 | 294 | 350 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/80-22 | 800 | 220 | 32 | 203 | 150 | 94 | 112 |
PV10/80-32 | 800 | 320 | 32 | 282 | 208 | 131 | 155 |
PV10/80-42 | 800 | 420 | 32 | 362 | 266 | 167 | 198 |
PV10/80-52 | 800 | 520 | 32 | 438 | 321 | 201 | 238 |
PV10/80-62 | 800 | 620 | 32 | 514 | 376 | 235 | 278 |
PV10/80-72 | 800 | 720 | 32 | 594 | 433 | 269 | 320 |
PV10/80-95 | 800 | 950 | 32 | 742 | 539 | 334 | 398 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/90-22 | 900 | 220 | 32 | 228 | 168 | 106 | 125 |
PV10/90-32 | 900 | 320 | 32 | 317 | 233 | 147 | 174 |
PV10/90-42 | 900 | 420 | 32 | 407 | 299 | 188 | 223 |
PV10/90-52 | 900 | 520 | 32 | 493 | 361 | 226 | 268 |
PV10/90-62 | 900 | 620 | 32 | 578 | 422 | 264 | 313 |
PV10/90-72 | 900 | 720 | 32 | 668 | 487 | 303 | 360 |
PV10/90-95 | 900 | 950 | 32 | 835 | 607 | 376 | 448 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/100-22 | 1000 | 220 | 32 | 254 | 187 | 117 | 139 |
PV10/100-32 | 1000 | 320 | 32 | 352 | 259 | 163 | 193 |
PV10/100-42 | 1000 | 420 | 32 | 453 | 332 | 208 | 247 |
PV10/100-52 | 1000 | 520 | 32 | 548 | 400 | 250 | 297 |
PV10/100-62 | 1000 | 620 | 32 | 643 | 469 | 291 | 347 |
PV10/100-72 | 1000 | 720 | 32 | 742 | 539 | 334 | 398 |
PV10/100-95 | 1000 | 950 | 32 | 927 | 672 | 415 | 495 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/110 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/110-22 | 1100 | 220 | 32 | 279 | 204 | 128 | 152 |
PV10/110-32 | 1100 | 320 | 32 | 387 | 284 | 178 | 211 |
PV10/110-42 | 1100 | 420 | 32 | 498 | 364 | 227 | 270 |
PV10/110-52 | 1100 | 520 | 32 | 603 | 440 | 273 | 325 |
PV10/110-62 | 1100 | 620 | 32 | 707 | 514 | 318 | 379 |
PV10/110-72 | 1100 | 720 | 32 | 816 | 592 | 365 | 435 |
PV10/110-95 | 1100 | 950 | 32 | 1020 | 738 | 453 | 541 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/120 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/120-22 | 1200 | 220 | 32 | 305 | 223 | 139 | 165 |
PV10/120-32 | 1200 | 320 | 32 | 423 | 309 | 193 | 229 |
PV10/120-42 | 1200 | 420 | 32 | 543 | 396 | 246 | 293 |
PV10/120-52 | 1200 | 520 | 32 | 658 | 478 | 296 | 353 |
PV10/120-62 | 1200 | 620 | 32 | 771 | 559 | 345 | 411 |
PV10/120-72 | 1200 | 720 | 32 | 891 | 644 | 396 | 473 |
PV10/120-95 | 1200 | 950 | 32 | 1113 | 803 | 491 | 588 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/130 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/130-22 | 1300 | 220 | 32 | 327 | 239 | 149 | 177 |
PV10/130-32 | 1300 | 320 | 32 | 453 | 331 | 207 | 245 |
PV10/130-42 | 1300 | 420 | 32 | 582 | 424 | 264 | 314 |
PV10/130-52 | 1300 | 520 | 32 | 705 | 513 | 317 | 378 |
PV10/130-62 | 1300 | 620 | 32 | 827 | 600 | 370 | 441 |
PV10/130-72 | 1300 | 720 | 32 | 955 | 691 | 424 | 507 |
PV10/130-95 | 1300 | 950 | 32 | 1193 | 861 | 527 | 630 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/140 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/140-22 | 1400 | 220 | 32 | 348 | 254 | 158 | 188 |
PV10/140-32 | 1400 | 320 | 32 | 483 | 352 | 219 | 260 |
PV10/140-42 | 1400 | 420 | 32 | 620 | 451 | 279 | 332 |
PV10/140-52 | 1400 | 520 | 32 | 751 | 545 | 336 | 401 |
PV10/140-62 | 1400 | 620 | 32 | 881 | 637 | 392 | 468 |
PV10/140-72 | 1400 | 720 | 32 | 1017 | 734 | 449 | 537 |
PV10/140-95 | 1400 | 950 | 32 | 1271 | 914 | 558 | 668 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/150-22 | 1500 | 220 | 32 | 372 | 271 | 169 | 200 |
PV10/150-32 | 1500 | 320 | 32 | 517 | 377 | 234 | 279 |
PV10/150-42 | 1500 | 420 | 32 | 664 | 483 | 299 | 356 |
PV10/150-52 | 1500 | 520 | 32 | 804 | 583 | 360 | 429 |
PV10/150-62 | 1500 | 620 | 32 | 943 | 682 | 419 | 501 |
PV10/150-72 | 1500 | 720 | 32 | 1089 | 785 | 481 | 575 |
PV10/150-95 | 1500 | 950 | 32 | 1361 | 979 | 597 | 715 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/160 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/160-22 | 1600 | 220 | 32 | 397 | 289 | 180 | 214 |
PV10/160-32 | 1600 | 320 | 32 | 551 | 402 | 250 | 297 |
PV10/160-42 | 1600 | 420 | 32 | 708 | 515 | 319 | 380 |
PV10/160-52 | 1600 | 520 | 32 | 857 | 621 | 383 | 457 |
PV10/160-62 | 1600 | 620 | 32 | 1005 | 727 | 447 | 533 |
PV10/160-72 | 1600 | 720 | 32 | 1160 | 837 | 512 | 613 |
PV10/160-95 | 1600 | 950 | 32 | 1450 | 1043 | 636 | 762 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/170 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/170-22 | 1700 | 220 | 32 | 419 | 306 | 191 | 227 |
PV10/170-32 | 1700 | 320 | 32 | 582 | 425 | 266 | 315 |
PV10/170-42 | 1700 | 420 | 32 | 748 | 545 | 339 | 403 |
PV10/170-52 | 1700 | 520 | 32 | 906 | 659 | 408 | 486 |
PV10/170-62 | 1700 | 620 | 32 | 1062 | 770 | 475 | 567 |
PV10/170-72 | 1700 | 720 | 32 | 1226 | 887 | 545 | 651 |
PV10/170-95 | 1700 | 950 | 32 | 1532 | 1105 | 676 | 809 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/180 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/180-22 | 1800 | 220 | 32 | 442 | 323 | 202 | 239 |
PV10/180-32 | 1800 | 320 | 32 | 613 | 448 | 280 | 332 |
PV10/180-42 | 1800 | 420 | 32 | 788 | 574 | 357 | 425 |
PV10/180-52 | 1800 | 520 | 32 | 954 | 694 | 430 | 512 |
PV10/180-62 | 1800 | 620 | 32 | 1118 | 811 | 500 | 596 |
PV10/180-72 | 1800 | 720 | 32 | 1291 | 934 | 574 | 685 |
PV10/180-95 | 1800 | 950 | 32 | 1614 | 1164 | 713 | 852 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/190 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/190-22 | 1900 | 220 | 32 | 464 | 339 | 212 | 251 |
PV10/190-32 | 1900 | 320 | 32 | 644 | 471 | 294 | 349 |
PV10/190-42 | 1900 | 420 | 32 | 828 | 604 | 375 | 446 |
PV10/190-52 | 1900 | 520 | 32 | 1003 | 729 | 452 | 538 |
PV10/190-62 | 1900 | 620 | 32 | 1176 | 853 | 526 | 627 |
PV10/190-72 | 1900 | 720 | 32 | 1357 | 981 | 603 | 720 |
PV10/190-95 | 1900 | 950 | 32 | 1696 | 1223 | 749 | 896 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/200-22 | 2000 | 220 | 32 | 487 | 357 | 224 | 265 |
PV10/200-32 | 2000 | 320 | 32 | 675 | 495 | 310 | 368 |
PV10/200-42 | 2000 | 420 | 32 | 868 | 634 | 396 | 470 |
PV10/200-52 | 2000 | 520 | 32 | 1051 | 766 | 476 | 566 |
PV10/200-62 | 2000 | 620 | 32 | 1232 | 896 | 555 | 661 |
PV10/200-72 | 2000 | 720 | 32 | 1423 | 1032 | 637 | 759 |
PV10/200-95 | 2000 | 950 | 32 | 1778 | 1286 | 790 | 944 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modelle PV 10 vertikal- PV10/210 - 220 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten je Heizkörper | |||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
PV10/210-22 | 2100 | 220 | 32 | 509 | 373 | 234 | 277 |
PV10/210-32 | 2100 | 320 | 32 | 706 | 517 | 324 | 384 |
PV10/210-42 | 2100 | 420 | 32 | 908 | 664 | 414 | 492 |
PV10/210-52 | 2100 | 520 | 32 | 1099 | 801 | 498 | 592 |
PV10/210-62 | 2100 | 620 | 32 | 1289 | 937 | 580 | 691 |
PV10/210-72 | 2100 | 720 | 32 | 1488 | 1079 | 666 | 794 |
PV10/210-95 | 2100 | 950 | 32 | 1860 | 1345 | 827 | 987 |
PV10/220-22 | 2200 | 220 | 32 | 531 | 389 | 244 | 289 |
PV10/220-32 | 2200 | 320 | 32 | 737 | 540 | 338 | 401 |
PV10/220-42 | 2200 | 420 | 32 | 947 | 692 | 432 | 513 |
PV10/220-52 | 2200 | 520 | 32 | 1147 | 836 | 520 | 618 |
PV10/220-62 | 2200 | 620 | 32 | 1345 | 978 | 606 | 721 |
PV10/220-72 | 2200 | 720 | 32 | 1553 | 1126 | 695 | 829 |
PV10/220-95 | 2200 | 950 | 32 | 1941 | 1404 | 863 | 1030 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |