Funktionalität und Leichtigkeit für das Bad: Zehnder Metropolitan Bar kann sich sehen lassen. Die leicht und luftig wirkenden Heizrohre im flächigen Design sorgen für einen hohen Anteil an Strahlungswärme. Er ist Heizkörper und Handtuchhalter in einem. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Metropolitan Bar - ElektrobetriebZehnder Metropolitan Bar - MixbetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Handtuchhalter verchromt | |||||||
Modell | H | L | LB | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEP-080-040 | 805 | 400 | 295 | 323 | 231 | 139 | 167 |
MEP-120-040 | 1225 | 400 | 295 | 469 | 336 | 203 | 244 |
MEP-150-040 | 1540 | 400 | 295 | 582 | 423 | 262 | 312 |
MEP-180-040 | 1750 | 400 | 295 | 663 | 473 | 285 | 343 |
MEP-080-050 | 805 | 500 | 395 | 387 | 276 | 166 | 200 |
MEP-120-050 | 1225 | 500 | 395 | 563 | 403 | 244 | 293 |
MEP-150-050 | 1540 | 500 | 395 | 730 | 529 | 327 | 389 |
MEP-180-050 | 1750 | 500 | 395 | 795 | 567 | 342 | 411 |
MEP-080-060 | 805 | 600 | 495 | 449 | 320 | 193 | 232 |
MEP-120-060 | 1225 | 600 | 495 | 653 | 467 | 283 | 340 |
MEP-150-060 | 1540 | 600 | 495 | 871 | 632 | 390 | 465 |
MEP-180-060 | 1750 | 600 | 495 | 922 | 658 | 397 | 477 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Handtuchhalter verchromt, für Montage unter Fenster | |||||||
Modell | H | L | LB | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEP-060-090 | 595 | 900 | 795 | 447 | 318 | 191 | 230 |
MEP-070-090 | 700 | 900 | 795 | 517 | 368 | 221 | 266 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |