Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch kreuzweise aufliegende und verbundene Rohre. Ein großzügiger Wandabstand schafft Platz zum Aufhängen großer, flauschiger Handtücher. Das ist Zehnder Forma Spa. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Forma Spa - ElektrobetriebAusführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Mittelanschluss 50 mm | |||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | |||||||
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 273 | 168 | 201 | 300 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 443 | 272 | 325 | 600 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 577 | 356 | 425 | 600 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 707 | 438 | 522 | 900 |
LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 321 | 199 | 237 | 300 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 514 | 318 | 379 | 600 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 676 | 420 | 500 | 900 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 824 | 510 | 608 | 900 |
LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1024 | 629 | 752 | 1200 |
Ausführung doppellagig | |||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 617 | 378 | 451 | 600 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 767 | 468 | 561 | 900 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 934 | 569 | 682 | 1200 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 735 | 452 | 540 | 900 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1111 | 678 | 811 | 1200 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mit Mittelanschluss 50 mm | ||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung einlagig | ||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 183 | 112 | 134 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 286 | 172 | 207 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 366 | 222 | 266 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 453 | 272 | 327 |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 464 | 337 | 209 | 249 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 528 | 316 | 381 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |