Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch die rechts oder links platzierten Vertikalrohre des Zehnder Forma Asym lassen sich Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
ProductSceletons
We also offer the following technologies
Zehnder Forma Asym - ElektrobetriebAusführung lackiert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung rechts | ||||||
LFAR-120-050 | 1161 | 496 | 547 | 394 | 240 | 287 |
LFAR-150-050 | 1441 | 496 | 672 | 481 | 291 | 349 |
LFAR-170-050 | 1681 | 496 | 778 | 558 | 339 | 407 |
LFAR-120-060 | 1161 | 596 | 628 | 452 | 276 | 330 |
LFAR-150-060 | 1441 | 596 | 772 | 551 | 332 | 399 |
LFAR-170-060 | 1681 | 596 | 894 | 641 | 390 | 467 |
Ausführung links | ||||||
LFAL-120-050 | 1161 | 496 | 547 | 394 | 240 | 287 |
LFAL-150-050 | 1441 | 496 | 672 | 481 | 291 | 349 |
LFAL-170-050 | 1681 | 496 | 778 | 558 | 339 | 407 |
LFAL-120-060 | 1161 | 596 | 628 | 452 | 276 | 330 |
LFAL-150-060 | 1441 | 596 | 772 | 551 | 332 | 399 |
LFAL-170-060 | 1681 | 596 | 894 | 641 | 390 | 467 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung lackiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mit Mittelanschluss 50 mm | |||||||
Modell | H | L | Wärmeleistung | Leistung Heizstab | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Ausführung rechts | |||||||
LFAR-120-050-05 | 1161 | 496 | 547 | 394 | 240 | 287 | 300 |
LFAR-150-050-05 | 1441 | 496 | 672 | 481 | 291 | 349 | 600 |
LFAR-170-050-05 | 1681 | 496 | 778 | 558 | 339 | 407 | 600 |
LFAR-120-060-05 | 1161 | 596 | 628 | 452 | 276 | 330 | 600 |
LFAR-170-060-05 | 1681 | 596 | 894 | 641 | 390 | 467 | 600 |
LFAR-150-060-05 | 1441 | 596 | 772 | 551 | 332 | 399 | 900 |
Ausführung links | |||||||
LFAL-120-050-05 | 1161 | 469 | 547 | 394 | 240 | 287 | 300 |
LFAL-150-050-05 | 1441 | 496 | 672 | 481 | 291 | 349 | 600 |
LFAL-170-050-05 | 1681 | 469 | 778 | 558 | 339 | 407 | 600 |
LFAL-120-060-05 | 1161 | 596 | 628 | 452 | 276 | 330 | 600 |
LFAL-170-060-05 | 1681 | 596 | 894 | 641 | 390 | 467 | 600 |
LFAL-150-060-05 | 1441 | 596 | 772 | 551 | 332 | 399 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |