Zehnder Excelsior eignet sich zur Verwirklichung von individuellen Wohnkonzepten. Die klassisch-eleganten Flachrohre wirken leicht und transparent. Der Heizkörper kann an der Wand und auch als Raumteiler zum Einsatz kommen. In zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte, auch Sonderlösungen sind erhältlich. Zehnder Excelsior verbindet Wohnlichkeit mit Wärme.
Modelle 1- und 2-reihig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Modelle 1-reihig | |||||||
E1035/30 | 350 | 30 | 95 | 24.2 | – | – | 13 |
E1035/35 | 350 | 35 | 95 | 25.2 | – | – | 13.7 |
E1035/40 | 350 | 40 | 95 | 26.3 | – | – | 14.1 |
E1035/45 | 350 | 45 | 95 | 27.3 | – | – | 14.7 |
E1035/50 | 350 | 50 | 95 | 28.3 | – | – | 15.2 |
E1035/55 | 350 | 55 | 95 | 29.2 | – | – | 15.7 |
E1035/60 | 350 | 60 | 95 | 30.1 | – | – | 16.2 |
E1040/30 | 405 | 30 | 95 | 27 | – | – | 14.5 |
E1040/35 | 405 | 35 | 95 | 27.9 | – | – | 15.1 |
E1040/40 | 405 | 40 | 95 | 29.4 | – | – | 15.8 |
E1040/45 | 405 | 45 | 95 | 30.4 | – | – | 16.4 |
E1040/50 | 405 | 50 | 95 | 31.4 | – | – | 16.8 |
E1040/55 | 405 | 55 | 95 | 32.5 | – | – | 17.4 |
E1040/60 | 405 | 60 | 95 | 33.5 | – | – | 18 |
E1045/30 | 450 | 30 | 95 | 29.3 | – | – | 15.7 |
E1045/35 | 450 | 35 | 95 | 30.5 | – | – | 16.5 |
E1045/40 | 450 | 40 | 95 | 31.8 | – | – | 17.1 |
E1045/45 | 450 | 45 | 95 | 32.9 | – | – | 17.7 |
E1045/50 | 450 | 50 | 95 | 34 | – | – | 18.2 |
E1045/55 | 450 | 55 | 95 | 35.2 | – | – | 18.9 |
E1045/60 | 450 | 60 | 95 | 36.2 | – | – | 19.4 |
E1050/30 | 500 | 30 | 95 | 31.9 | – | – | 17.1 |
E1050/35 | 500 | 35 | 95 | 33 | – | – | 17.8 |
E1050/40 | 500 | 40 | 95 | 34.4 | – | – | 18.4 |
E1050/45 | 500 | 45 | 95 | 35.7 | – | – | 19.2 |
E1050/50 | 500 | 50 | 95 | 36.8 | – | – | 19.7 |
E1050/55 | 500 | 55 | 95 | 38.1 | – | – | 20.4 |
E1050/60 | 500 | 60 | 95 | 39.2 | – | – | 21 |
E1055/30 | 550 | 30 | 95 | 34.4 | – | – | 18.4 |
E1055/35 | 550 | 35 | 95 | 35.6 | – | – | 19.2 |
E1055/40 | 550 | 40 | 95 | 37.1 | – | – | 19.8 |
E1055/45 | 550 | 45 | 95 | 38.4 | – | – | 20.6 |
E1055/50 | 550 | 50 | 95 | 39.6 | – | – | 21.1 |
E1055/55 | 550 | 55 | 95 | 41 | – | – | 21.9 |
E1055/60 | 550 | 60 | 95 | 42.2 | – | – | 22.5 |
E1060/30 | 600 | 30 | 95 | 36.9 | – | – | 19.8 |
E1060/35 | 600 | 35 | 95 | 38.1 | – | – | 20.5 |
E1060/40 | 600 | 40 | 95 | 39.7 | – | – | 21.2 |
E1060/45 | 600 | 45 | 95 | 41.1 | – | – | 22 |
E1060/50 | 600 | 50 | 95 | 42.3 | – | – | 22.5 |
E1060/55 | 600 | 55 | 95 | 43.9 | – | – | 23.4 |
E1060/60 | 600 | 60 | 95 | 45.2 | – | – | 24.1 |
E1070/30 | 700 | 30 | 95 | 41.9 | – | – | 22.4 |
E1070/35 | 700 | 35 | 95 | 43.2 | – | – | 23.2 |
E1070/40 | 700 | 40 | 95 | 45 | – | – | 24 |
E1070/45 | 700 | 45 | 95 | 46.5 | – | – | 24.8 |
E1070/50 | 700 | 50 | 95 | 47.9 | – | – | 25.4 |
E1070/55 | 700 | 55 | 95 | 49.7 | – | – | 26.4 |
E1070/60 | 700 | 60 | 95 | 51.1 | – | – | 27.1 |
E1080/30 | 800 | 30 | 95 | 46.8 | – | – | 25 |
E1080/35 | 800 | 35 | 95 | 48.3 | – | – | 25.8 |
E1080/40 | 800 | 40 | 95 | 50.3 | – | – | 26.7 |
E1080/45 | 800 | 45 | 95 | 52 | – | – | 27.7 |
E1080/50 | 800 | 50 | 95 | 53.5 | – | – | 28.3 |
E1080/55 | 800 | 55 | 95 | 55.5 | – | – | 29.4 |
E1080/60 | 800 | 60 | 95 | 57.1 | – | – | 30.2 |
E1090/30 | 900 | 30 | 95 | 51.8 | – | – | 27.6 |
E1090/35 | 900 | 35 | 95 | 53.4 | – | – | 28.5 |
E1090/40 | 900 | 40 | 95 | 55.6 | – | – | 29.4 |
E1090/45 | 900 | 45 | 95 | 57.5 | – | – | 30.5 |
E1090/50 | 900 | 50 | 95 | 59.2 | – | – | 31.2 |
E1090/55 | 900 | 55 | 95 | 61.4 | – | – | 32.4 |
E1090/60 | 900 | 60 | 95 | 63.1 | – | – | 33.3 |
E1100/30 | 1000 | 30 | 95 | 56.8 | – | – | 30.1 |
E1100/35 | 1000 | 35 | 95 | 58.6 | – | – | 31.2 |
E1100/40 | 1000 | 40 | 95 | 61.1 | – | – | 32.2 |
E1100/45 | 1000 | 45 | 95 | 63.2 | – | – | 33.4 |
E1100/50 | 1000 | 50 | 95 | 65.1 | – | – | 34.1 |
E1100/55 | 1000 | 55 | 95 | 67.3 | – | – | 35.4 |
E1100/60 | 1000 | 60 | 95 | 69.3 | – | – | 36.4 |
E1120/30 | 1200 | 30 | 95 | 67 | – | – | 35.4 |
E1120/35 | 1200 | 35 | 95 | 69.3 | – | – | 36.6 |
E1120/40 | 1200 | 40 | 95 | 72.2 | – | – | 37.8 |
E1120/45 | 1200 | 45 | 95 | 74.7 | – | – | 39.2 |
E1120/50 | 1200 | 50 | 95 | 77.1 | – | – | 40.1 |
E1120/55 | 1200 | 55 | 95 | 79.6 | – | – | 41.6 |
E1120/60 | 1200 | 60 | 95 | 81.9 | – | – | 42.8 |
E1150/30 | 1500 | 30 | 95 | 82.8 | – | – | 43.4 |
E1150/35 | 1500 | 35 | 95 | 86.1 | – | – | 45.1 |
E1150/40 | 1500 | 40 | 95 | 89.8 | – | – | 46.6 |
E1150/45 | 1500 | 45 | 95 | 93.1 | – | – | 48.4 |
E1150/50 | 1500 | 50 | 95 | 96.6 | – | – | 49.7 |
E1150/55 | 1500 | 55 | 95 | 99.2 | – | – | 51.4 |
E1150/60 | 1500 | 60 | 95 | 102 | – | – | 52.7 |
E1180/30 | 1800 | 30 | 95 | 99.5 | – | – | 51.8 |
E1180/35 | 1800 | 35 | 95 | 104 | – | – | 54 |
E1180/40 | 1800 | 40 | 95 | 109 | – | – | 56.1 |
E1180/45 | 1800 | 45 | 95 | 113 | – | – | 58.2 |
E1180/50 | 1800 | 50 | 95 | 118 | – | – | 60.1 |
E1180/55 | 1800 | 55 | 95 | 121 | – | – | 62 |
E1180/60 | 1800 | 60 | 95 | 124 | – | – | 63.5 |
E1200/30 | 2000 | 30 | 95 | 111 | – | – | 57.5 |
E1200/35 | 2000 | 35 | 95 | 117 | – | – | 60.3 |
E1200/40 | 2000 | 40 | 95 | 122 | – | – | 62.4 |
E1200/45 | 2000 | 45 | 95 | 127 | – | – | 65 |
E1200/50 | 2000 | 50 | 95 | 133 | – | – | 67.2 |
E1200/55 | 2000 | 55 | 95 | 136 | – | – | 69.2 |
E1200/60 | 2000 | 60 | 95 | 140 | – | – | 71.2 |
E1220/30 | 2200 | 30 | 95 | 123 | – | – | 63.4 |
E1220/35 | 2200 | 35 | 95 | 131 | – | – | 67.1 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe |