Das Original unter den Röhren-Heizkörpern speziell für die Renovierung. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston Retrofit seine zeitlose Optik und Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Besonders bei der Renovierung bietet Zehnder Charleston Retrofit Modelle zur einfachen Montage: für vorhandene Anschlüsse sind Austauschmodelle verfügbar. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Modell 2-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
2041 | 408 | 46 | 62 | 350 | 32.4 | 23 | 14 | 17.2 |
2046 | 458 | 46 | 62 | 400 | 36 | 26 | 16 | 19.1 |
2056 | 558 | 46 | 62 | 500 | 43 | 31 | 19 | 22.7 |
2066 | 658 | 46 | 62 | 600 | 49.7 | 36 | 22 | 26.2 |
2096 | 958 | 46 | 62 | 900 | 67.6 | 49 | 30 | 35.7 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 3-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
3037 | 366 | 46 | 100 | 300 | 38.6 | 28 | 17 | 20.3 |
3042 | 416 | 46 | 100 | 350 | 43.5 | 31 | 19 | 22.9 |
3057 | 566 | 46 | 100 | 500 | 57.8 | 42 | 25 | 30.3 |
3067 | 666 | 46 | 100 | 600 | 66.9 | 48 | 29 | 35.1 |
3097 | 966 | 46 | 100 | 900 | 92.4 | 66 | 40 | 48.3 |
3107 | 1066 | 46 | 100 | 1000 | 100 | 72 | 44 | 52.2 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 4-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
4037 | 366 | 46 | 136 | 300 | 50.6 | 36 | 22 | 26.5 |
4042 | 416 | 46 | 136 | 350 | 57 | 41 | 25 | 29.9 |
4057 | 566 | 46 | 136 | 500 | 75.7 | 54 | 33 | 39.5 |
4067 | 666 | 46 | 136 | 600 | 87.6 | 63 | 38 | 45.7 |
4097 | 966 | 46 | 136 | 900 | 121 | 87 | 52 | 62.9 |
4107 | 1066 | 46 | 136 | 1000 | 132 | 94 | 57 | 68.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 5-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
5037 | 366 | 46 | 173 | 300 | 62.5 | 45 | 27 | 32.8 |
5057 | 566 | 46 | 173 | 500 | 93.5 | 67 | 41 | 48.8 |
5067 | 666 | 46 | 173 | 600 | 108 | 77 | 47 | 56.1 |
5097 | 966 | 46 | 173 | 900 | 150 | 107 | 64 | 77.2 |
5107 | 1066 | 46 | 173 | 1000 | 162 | 115 | 69 | 83.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 6-Säuler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | |||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
6027 | 266 | 46 | 210 | 200 | 54.7 | 39 | 24 | 28.5 |
6037 | 366 | 46 | 210 | 300 | 74 | 53 | 32 | 38.8 |
6042 | 416 | 46 | 210 | 350 | 83.5 | 60 | 36 | 43.6 |
6057 | 566 | 46 | 210 | 500 | 111 | 79 | 48 | 57.7 |
6067 | 666 | 46 | 210 | 600 | 128 | 91 | 55 | 65.8 |
6097 | 966 | 46 | 210 | 900 | 177 | 126 | 75 | 90.6 |
6107 | 1066 | 46 | 210 | 1000 | 193 | 137 | 81 | 98.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |